ARGAMASILLA DE CALTRAVA | ||
IES ALONSO QUIJANO | ||
14/03/23 | Andrés | Sara |
8:30-9:25 | 2º BACH (1) | 1º C (1) |
9:25-10:20 | 2º BACH (2) | 1º C (2) |
10:20-11:15 | 4º C (1) | 1º B (1) |
11:15-11:45 | RECREO | |
11:45-12:40 | 4º C (2) | 1º B (2) |
12:40-13:35 | 3º A (1) | 1º A (1) |
13:35-14:30 | 3º A (2) | 1º A (2) |
RAS