SESEÑA | |||
IES LAS SALINAS | |||
09/02/23 | Carla | Raquel | |
8:30-9:25 | 1º BACH HCS (TIC) | 8:30-9:25 | 2º B |
9:25-10:20 | 1º BACH CT (TIC) | 9:25-10:20 | 2º A |
10:20-11:15 | 1º BACH GEN (TIC) | 10:20-10:35 | RECREO |
11:15-11:45 | RECREO | 10:35-11:30 | 2º C |
11:45-12:40 | 1º BACH HCS (JA) | 11:30-12:25 | 2º D |
12:40-13:35 | 1º BACH GEN (JA) | 12:25-12:40 | RECREO |
13:35-14:30 | 1º BACH CT (JA) | 12:40-13:35 | 2º F / 2º PMAR |
13:35-14:30 | 2º E |
2º: RAS